プレスリリース
プレスリリース一覧
ネット事業者各社による「わっしょい!ネット選挙」、「えらぼーと都知事選」を使った東京都知事選調査を実施
新知事に求めるものは「リーダーシップ」、五輪・パラリンピック会場は「できるだけコンパクトな施設」を求める回答が多い結果に
株式会社ドワンゴ
ヤフー株式会社
Ustream Asia株式会社
LINE株式会社
楽天株式会社
株式会社サイバーエージェント、株式会社ドワンゴ、ヤフー株式会社、Ustream Asia株式会社、LINE株式会社、楽天株式会社は、ネット事業者各社で取り組んでいるネット選挙応援企画「わっしょい!ネット選挙」において、毎日新聞社が提供するアンケートサービス「えらぼーと都知事選」を使った東京都知事選調査を実施しています。同調査において、2月4日(火)時点の途中集計結果を以下発表します。なお、調査は2月9日(日)20時まで継続して実施します。
わっしょい!ネット選挙合同 「えらぼーと都知事選」を使った東京都知事選調査(以下、アンケート調査結果より抜粋)
問2. 新知事に最も必要な資質はなにか
Ameba |
BLOGOS |
Infoseek |
niconico |
Ustream |
Yahoo! |
利用サイトにかかわらず、新知事に「強いリーダーシップ」を求める人が最も多い結果に。中でも、niconico、Ustream、Yahoo!ユーザーのリーダーシップ待望論が目立ちました。
問11. 五輪・パラリンピックのメイン会場にふさわしいのはどれか
Ameba |
BLOGOS |
Infoseek |
niconico |
Ustream |
Yahoo! |
どのサイト利用者も「できるだけコンパクトな施設」を求める回答が多い結果に。Ameba、BLOGOSユーザーは特に、「コンパクト五輪」を望む人が際だちました。※全設問のアンケート調査結果の概要は、下記をご参照ください。
アンケート集計方法について
各ネット事業者が運営するウェブサイト上に、毎日新聞社が提供するアンケートサービス「えらぼーと都知事選」( )へのバナーリンクを設置。 どのサイトを経由してアンケートに回答したかを解析し、各サイトユーザーの回答結果を集計しました。
■調査結果を活用したネット選挙分析番組も放送
2月6日(木)21時00分~22時15分 【わっしょい!×毎日新聞】データで読み解け!都知事選~「ネット力」と選挙戦術~
わっしょい!ネット選挙合同 「えらぼーと都知事選」を使った東京都知事選調査 結果資料 ※2014年2月4日(火)12時までの集計結果(調査開始日は各サイトによって異なります) |
---|
設 問 | 選択肢 | 各サイトユーザーごとの回答結果 | |||||
Ameba | BLOGOS | Infoseek | niconico | Ustream | Yahoo! | ||
問1. 「猪瀬都政」を評価するか | 評価する | 69% | 66% | 67% | 83% | 74% | 70% |
評価しない | 23% | 30% | 22% | 11% | 19% | 22% | |
無回答 | 8% | 3% | 11% | 6% | 7% | 8% | |
問2. 新知事に最も必要な資質は何か | 強いリーダーシップ | 48% | 45% | 47% | 66% | 58% | 58% |
行政や議会の意見をまとめる調整力 | 35% | 34% | 31% | 20% | 25% | 27% | |
政府との交渉やパイプの太さ | 3% | 0% | 4% | 4% | 3% | 3% | |
その他 | 12% | 20% | 11% | 9% | 13% | 11% | |
無回答 | 1% | 1% | 7% | 1% | 1% | 1% | |
問3. 「アベノミクス」を評価するか | 評価する | 54% | 60% | 62% | 80% | 61% | 61% |
評価しない | 38% | 31% | 27% | 14% | 31% | 32% | |
無回答 | 8% | 8% | 11% | 7% | 8% | 8% | |
問4. 日本にとって原発の再稼働は必要と思うか | 思う | 36% | 48% | 49% | 72% | 46% | 46% |
思わない | 54% | 44% | 38% | 19% | 47% | 46% | |
無回答 | 10% | 8% | 13% | 9% | 8% | 8% | |
問5. 日本の原発についてあなたの考えに近いのはどれか | 現在の50基を維持する | 11% | 8% | 22% | 22% | 12% | 13% |
50基を超える原発が必要 | 2% | 2% | 7% | 10% | 6% | 5% | |
原発は維持するが数を減らす | 20% | 23% | 9% | 25% | 19% | 19% | |
将来は廃止する | 38% | 43% | 36% | 30% | 39% | 38% | |
再稼働させず廃止する | 27% | 23% | 20% | 9% | 23% | 24% | |
無回答 | 1% | 0% | 7% | 3% | 2% | 1% | |
問6. 消費税10%引き上げに賛成か | 賛成 | 30% | 31% | 27% | 29% | 39% | 39% |
反対 | 62% | 57% | 56% | 61% | 53% | 52% | |
無回答 | 8% | 12% | 18% | 10% | 9% | 9% | |
問7. 10%引き上げ時に軽減税率を導入すべきと思うか | 思う | 87% | 71% | 73% | 69% | 77% | 77% |
思わない | 11% | 27% | 18% | 27% | 19% | 19% | |
無回答 | 2% | 2% | 9% | 4% | 4% | 4% | |
問8. 特定秘密保護法に賛成か | 賛成 | 42% | 44% | 42% | 76% | 42% | 47% |
反対 | 48% | 49% | 38% | 18% | 47% | 44% | |
無回答 | 10% | 7% | 20% | 6% | 10% | 9% | |
問9. 「ヘイトスピーチ」にどのように対処すべきか | 取り締まるべきだ | 18% | 22% | 22% | 14% | 22% | 21% |
やめるよう説得すべきだ | 43% | 43% | 40% | 23% | 37% | 40% | |
ヘイトスピーチではないので問題ない | 30% | 28% | 27% | 57% | 32% | 32% | |
無回答 | 9% | 7% | 11% | 6% | 8% | 7% | |
問10. カジノ構想に賛成か | 賛成 | 39% | 44% | 56% | 47% | 59% | 46% |
反対 | 50% | 44% | 33% | 40% | 34% | 44% | |
無回答 | 10% | 12% | 11% | 13% | 8% | 10% | |
問11. 五輪・パラリンピックのメイン会場にふさわしいのはどれか | 費用がある程度膨らんでも日本をアピールできる施設 | 21% | 19% | 29% | 42% | 33% | 25% |
維持費も考慮した、できるだけコンパクトな施設 | 76% | 79% | 64% | 53% | 64% | 71% | |
無回答 | 2% | 2% | 7% | 5% | 3% | 4% | |
問12. 五輪・パラリンピックに向けたインフラ整備についてあなたの考えに近いのはどれか | 道路や鉄道などを積極的に建設する | 16% | 17% | 24% | 37% | 30% | 26% |
既存インフラの維持・管理に重点を置く | 48% | 53% | 40% | 45% | 45% | 51% | |
老朽施設を整理しインフラを縮小させる | 33% | 27% | 22% | 15% | 24% | 21% | |
無回答 | 3% | 2% | 13% | 2% | 2% | 2% | |
問13. 教育行政の最終責任者を教育委員長から首長に移す案に賛成か | 賛成 | 39% | 41% | 33% | 55% | 45% | 43% |
反対 | 41% | 42% | 44% | 28% | 42% | 41% | |
無回答 | 20% | 17% | 22% | 17% | 13% | 17% | |
問14. 「待機児童」を解消する方法としてあなたの考えに近いのはどれか | 認可外保育所など多様な保育サービスを一層活用する | 39% | 37% | 40% | 43% | 40% | 42% |
予算を増やし認可保育施設のスピードを上げる | 56% | 55% | 47% | 46% | 55% | 52% | |
無回答 | 5% | 8% | 13% | 12% | 5% | 5% | |
問15. 東京都などによる朝鮮学校への補助金支給停止は適切な対応と思うか | 思う | 73% | 63% | 69% | 87% | 67% | 72% |
思わない | 18% | 30% | 11% | 10% | 22% | 21% | |
無回答 | 9% | 7% | 20% | 3% | 10% | 7% |
「わっしょい!ネット選挙」について
現在、「わっしょい!ネット選挙」の取り組みには、グリー株式会社、株式会社サイバーエージェント、Twitter Japan株式会社、株式会社ドワンゴ、ヤフー株式会社、Ustream Asia株式会社、LINE株式会社、楽天株式会社のネット事業者8社(50音順)が賛同しています。この取り組みは、団体や組織を作るものではなく、有権者(国民)や選挙候補者を盛り上げるための企画ひとつひとつをベースにして、お互いに協力し合うことにより成り立っているものです。
各社が連携するきっかけとなった2013年参議院議員選挙においては、ネット事業者各社が展開するサービスの強みを活かし、生放送番組の制作、レポート記事の配信、合同アンケートの実施、ユーザーへの告知などを実施。2014年東京都知事選挙においては、各候補者と協力して、「ネット応援演説」や「候補者ネット討論」などの企画に協力しています。
以上 |
|本件に関するお問い合わせ先
Ustream Asia株式会社 カスタマーサポート
E-mail:
- ・
- Ustreamの名称およびそのロゴは、米国およびその他の国におけるUstream, Inc.の登録商標または商標です。
- ・
- その他、このページに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
- ・
- このページに記載されている内容、製品・サービスの価格、仕様、お問い合わせ先およびその他の情報は、発表日時点のものです。これらの情報は予告なしに変更される場合があります。